LAPORAN STATISTIK JEMAAT
GKI Martin Luther Wermit
TAHUN 2026
PELAKSANA HARIAN MAJELIS JEMAAT
| INFORMASI PELAKSANA HARIAN MAJELIS JEMAAT | ||
|---|---|---|
| 1 | NAMA | Pdt. H. Sahulata, S.Th |
| 2 | STATUS | Pendeta Jemaat |
| 3 | NOMOR POKOK KEPEGAWAIAN | - |
| 4 | JABATAN | Ketua PHMJ |
REKAPITULASI JEMAAT
226 KK
Kepala Keluarga
737 Jiwa
Anggota Jemaat
JUMLAH JEMAAT MENURUT JENIS KELAMIN
| DATA JENIS KELAMIN | |
|---|---|
| Laki-laki | 357 Jiwa |
| Perempuan | 380 Jiwa |
Persentase Jemaat Menurut Jenis Kelamin
RINCIAN JUMLAH JEMAAT MENURUT TINGKATAN DALAM JEMAAT
| TINGKATAN DALAM JEMAAT | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dewasa | PKB | 165 Jiwa | ||
| PW | 184 Jiwa | |||
| PAM | L | 48 Jiwa | 88 Jiwa | |
| P | 40 Jiwa | |||
| Jumlah Orang Dewasa | L | 213 Jiwa | 437 Jiwa | |
| P | 224 Jiwa | |||
| Anak | Anak TK | L | 22 Jiwa | 45 Jiwa |
| P | 23 Jiwa | |||
| AK | L | 31 Jiwa | 64 Jiwa | |
| P | 33 Jiwa | |||
| TG | L | 49 Jiwa | 85 Jiwa | |
| P | 36 Jiwa | |||
| RJ | L | 25 Jiwa | 58 Jiwa | |
| P | 33 Jiwa | |||
| RJ-AL | L | 15 Jiwa | 43 Jiwa | |
| P | 28 Jiwa | |||
| Jumlah Anak | L | 142 Jiwa | 295 Jiwa | |
| P | 153 Jiwa | |||
Persentase Jemaat Dewasa Menurut Intra
Persentase Jemaat Menurut Intra
Persentase Anak Menurut Tingkatan Dalam jemaat
Perbadingan Anak dan Orang Dewasa
RINCIAN STATUS BAPTIS/SIDI/NIKAH
| STATUS BAPTIS/SIDI/NIKAH | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Baptis | Sudah | 574 Jiwa | |||
| Belum | 157 Jiwa | ||||
| Tidak Tahu | 6 Jiwa | ||||
| Sidi (17 Tahun ke atas) |
Sudah | 394 Jiwa | |||
| Belum | 50 Jiwa | ||||
| Tidak Tahu | 4 Jiwa | ||||
| NIKAH | Sudah | 141 KK | |||
| Belum | 58 KK | ||||
| Cerai Hidup | 2 KK | ||||
| Cerai Mati | 19 KK | ||||
| Bujang Terhitung KK | 6 KK | ||||
Presentasi Jemaat Menurut Status Baptis
Presentasi Jemaat Menurut Status Sidi (>17 Thn)
Presentasi Jemaat Menurut Status Nikah
RINCIAN STATUS TINGKAT PENDIDIKAN
| TINGKAT PENDIDIKAN SEMUA UMUR | ||
|---|---|---|
| 1 | Belum/Tidak Bersekolah | 175 |
| 2 | Belum Tamat SD | 108 |
| 3 | Tamat SD | 46 |
| 4 | SLTP | 97 |
| 5 | SLTA | 165 |
| 6 | Diploma I | 1 |
| 7 | Diploma III | 20 |
| 8 | Strata I | 119 |
| 9 | Strata II | 6 |
| 10 | Strata III | - |
| TINGKAT PENDIDIKAN (UMUR DEWASA > 17 thn) | ||
|---|---|---|
| 1 | Belum/Tidak Bersekolah | 12 |
| 2 | Tidak Tamat SD | 18 |
| 3 | Tamat SD | 36 |
| 4 | SLTP | 79 |
| 5 | SLTA | 159 |
| 6 | Diploma I | 1 |
| 7 | Diploma III | 19 |
| 8 | Strata I | 118 |
| 9 | Strata II | 6 |
| 10 | Strata III | - |
STATUS PEKERJAAN
278
Belum/Tidak Bekerja
147
Pelajar/Mahasiswa
87
Pegawai Negeri Sipil
78
Mengurus Rumah Tangga
31
Wiraswasta
27
Karyawan Honorer
18
Guru
17
Petani/Pekebun
10
Kepolisian RI (POLRI)
7
Pensiunan
7
Tentara Nasional Indonesia
7
Perawat
5
Karyawan Swasta
4
Buruh Harian Lepas
2
Tukang Kayu
2
Anggota DPRD Kab/Kota
2
Bidan
2
Perdagangan
1
Karyawan BUMN
1
Karyawan BUMD
1
Wartawan
1
Tukang Batu
1
Dosen
1
Sopir
1
Pendeta
1
Perangkat Kampung
RINCIAN GOLONGAN DARAH
O
309
A
61
B
31
AB
14
AB+
3
A+
1
O-
1
O+
1
Tidak Tahu
318