LAPORAN STATISTIK
JEMAAT PERSIAPAN FILADELFIA
TAHUN 2026
PELAKSANA HARIAN MAJELIS JEMAAT
| INFORMASI PELAKSANA HARIAN MAJELIS JEMAAT | ||
|---|---|---|
| 1 | NAMA | Pdt. H. Sahulata, S.Th |
| 2 | STATUS | Pendeta Jemaat |
| 3 | NOMOR POKOK KEPEGAWAIAN | - |
| 4 | JABATAN | Ketua PHMJ |
REKAPITULASI JEMAAT
35 KK
Kepala Keluarga
124 Jiwa
Anggota Jemaat
JUMLAH JEMAAT MENURUT JENIS KELAMIN
| DATA JENIS KELAMIN | |
|---|---|
| Laki-laki | 57 Jiwa |
| Perempuan | 67 Jiwa |
Persentase Jemaat Menurut Jenis Kelamin
RINCIAN JUMLAH JEMAAT MENURUT TINGKATAN DALAM JEMAAT
| TINGKATAN DALAM JEMAAT | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dewasa | PKB | 26 Jiwa | ||
| PW | 32 Jiwa | |||
| PAM | L | 4 Jiwa | 10 Jiwa | |
| P | 6 Jiwa | |||
| Jumlah Orang Dewasa | L | 30 Jiwa | 68 Jiwa | |
| P | 38 Jiwa | |||
| Anak | Anak TK | L | 6 Jiwa | 9 Jiwa |
| P | 3 Jiwa | |||
| AK | L | 2 Jiwa | 9 Jiwa | |
| P | 7 Jiwa | |||
| TG | L | 7 Jiwa | 17 Jiwa | |
| P | 10 Jiwa | |||
| RJ | L | 6 Jiwa | 12 Jiwa | |
| P | 6 Jiwa | |||
| RJ-AL | L | 3 Jiwa | 6 Jiwa | |
| P | 3 Jiwa | |||
| Jumlah Anak | L | 24 Jiwa | 53 Jiwa | |
| P | 29 Jiwa | |||
Persentase Jemaat Dewasa Menurut Intra
Persentase Jemaat Menurut Intra
Persentase Anak Menurut Tingkatan Dalam jemaat
Perbadingan Anak dan Orang Dewasa
RINCIAN STATUS BAPTIS/SIDI/NIKAH
| STATUS BAPTIS/SIDI/NIKAH | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Baptis | Sudah | 93 Jiwa | |||
| Belum | 27 Jiwa | ||||
| Tidak Tahu | 4 Jiwa | ||||
| Sidi (17 Tahun ke atas) |
Sudah | 58 Jiwa | |||
| Belum | 16 Jiwa | ||||
| Tidak Tahu | 1 Jiwa | ||||
| NIKAH | Sudah | 18 KK | |||
| Belum | 10 KK | ||||
| Cerai Hidup | 2 KK | ||||
| Cerai Mati | 3 KK | ||||
| Bujang Terhitung KK | 2 KK | ||||
Presentasi Jemaat Menurut Status Baptis
Presentasi Jemaat Menurut Status Sidi (>17 Thn)
Presentasi Jemaat Menurut Status Nikah
RINCIAN STATUS TINGKAT PENDIDIKAN
| TINGKAT PENDIDIKAN SEMUA UMUR | ||
|---|---|---|
| 1 | Belum/Tidak Bersekolah | 31 |
| 2 | Belum Tamat SD | 19 |
| 3 | Tamat SD | 13 |
| 4 | SLTP | 11 |
| 5 | SLTA | 25 |
| 6 | Diploma I | - |
| 7 | Diploma III | 2 |
| 8 | Strata I | 20 |
| 9 | Strata II | 3 |
| 10 | Strata III | - |
| TINGKAT PENDIDIKAN (UMUR DEWASA > 17 thn) | ||
|---|---|---|
| 1 | Belum/Tidak Bersekolah | 4 |
| 2 | Tidak Tamat SD | 2 |
| 3 | Tamat SD | 12 |
| 4 | SLTP | 8 |
| 5 | SLTA | 24 |
| 6 | Diploma I | - |
| 7 | Diploma III | 2 |
| 8 | Strata I | 20 |
| 9 | Strata II | 3 |
| 10 | Strata III | - |
STATUS PEKERJAAN
52
Belum/Tidak Bekerja
26
Pelajar/Mahasiswa
16
Pegawai Negeri Sipil
11
Mengurus Rumah Tangga
8
Petani/Pekebun
4
Wiraswasta
2
Karyawan Honorer
1
Perdagangan
1
Kepolisian RI (POLRI)
1
Pedagang
1
Guru
1
Karyawan Swasta
RINCIAN GOLONGAN DARAH
O
52
A
4
B
3
AB
1
Tidak Tahu
64